自分用のメモ。
生活スキル編
・DEXが上がるスキル
・応急手当
Rank | F | E | D | C | B | A | 9(未) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大負傷治療[%] | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | |||
最小負傷治療[%] | 10 | 15 | ||||||||
Life上昇(累計) | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | |||
Dex上昇(累計) | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | +11 | |||
必要AP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |||
累計AP | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 32 |
・メイキングマスタリ
Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
成功率上昇[%] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 未実装 | ||
Stamina上昇(累計) | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | |||
Dex上昇(累計) | – | – | – | – | – | – | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
必要AP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
累計AP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
・紡織
Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Dex上昇 | +2 | +3 | +4 | ||||||||||||
Dex上昇(累計) | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +31 | +35 | +39 | +43 |
必要AP | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||
累計AP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 25 | 28 | 31 | 41 |
(ランクAでAP3ポイント還元クエスト発生)
・裁縫
F?A:AP3/DEX+1(累計AP:18/DEX+6)
9?7:AP5/DEX+1(累計33/9)
6:AP3/DEX+1(累計36/DEX10)
5?2:AP7/DEX1(累計64/14)
1:AP7/DEX10(累計74/24)
・精錬
Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
作成可能 | 鉄インゴ | 銅インゴ | 銀インゴ | 金インゴ | ミスインゴ | 鉄板 | 銅板 | 銀板 | 金板 | ミス板 | |||||
Dex上昇 | +1 | +2 | +3 | +10 | |||||||||||
Dex上昇(累計) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +26 | +36 |
必要AP | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | |||||||
累計AP | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 43 | 53 |
・鍛治
F?7:INT+1DEX+1(累計INT9DEX9スタミナ1←Aで+1)
6?1:INT+2DEX+2(累計INT21DEX21スタミナ+3←6で+2)
・料理
F?8:INT5DEX6
・ポーション調合
F?1:INT+35
4?1:DEX+8
・釣り
4:DEx+1
・ハンディクラフト
F?A:DEX+1
9?6:DEX+2(累計14)
※C止めで充分実用で、Dex確保なら他の事してるほうが断然効率がいい
・楽器演奏
F?2:DEX14
1:DEX10(24)